Volby do Evropského parlamentu 2019
Celková ČR
Celkový Ústecký kraj
Okres Ústí nad Labem
Volby do obecních zastupitelstev 2018
Volby do parlamentu ČR 2017
Volební výsledky do PS PČR konané 20. - 21. 10. 2017
okres Ústí nad Labem
Místo | ČSSD Hlasy | ČSSD % | KSČM Hlasy | KSČM % | ANO Hlasy | ANO % | SPD Hlasy | SPD % | Piráti Hlasy | Piráti % | ODS Hlasy | ODS % |
Celý okres | 3025 | 6.12 | 4425 | 8,96 | 17994 | 36,45 | 6096 | 12,35 | 4529 | 9,17 | 4681 | 9,48 |
Dolní Zálezly | 3714 | 4,45 | 35 | 11,14 | 102 | 32,48 | 36 | 11,46 | 28 | 8,91 | 39 | 12,42 |
Habrovany | 4 | 4,0 | 19 | 19,0 | 42 | 42,0 | 14 | 14,0 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 |
Homole u Panny | 12 | 6,09 | 22 | 11,16 | 86 | 43,65 | 20 | 10,15 | 19 | 9,64 | 25 | 12,69 |
Chabařovice | 60 | 5,40 | 105 | 9,45 | 410 | 36,90 | 151 | 13,59 | 80 | 7,20 | 109 | 9,81 |
Chlumec | 122 | 5,93 | 188 | 9,15 | 786 | 38,26 | 222 | 10,80 | 175 | 8,51 | 189 | 9,20 |
Chuderov | 29 | 5,57 | 36 | 6.92 | 169 | 32,50 | 67 | 12,88 | 49 | 9,42 | 84 | 16,15 |
Libouchec | 55 | 6,11 | 103 | 11,45 | 311 | 34,59 | 136 | 15,12 | 75 | 8,34 | 103 | 11,45 |
M. Březno | 14 | 6,14 | 15 | 6,57 | 108 | 47,36 | 26 | 11,40 | 17 | 7,45 | 27 | 11,84 |
Malečov | 13 | 3,29 | 59 | 14,93 | 128 | 32,40 | 40 | 10,20 | 33 | 8,35 | 38 | 9,62 |
Petrovice | 9 | 3,0 | 44 | 14,66 | 108 | 36,0 | 33 | 11,0 | 31 | 10,33 | 22 | 7,33 |
Povrly | 63 | 6,48 | 89 | 9,15 | 375 | 38,58 | 122 | 12,55 | 77 | 7,29 | 86 | 8,48 |
Přestanov | 11 | 4,82 | 17 | 7,45 | 92 | 40,35 | 29 | 12,71 | 17 | 7,45 | 30 | 13,15 |
Ryjice | 10 | 7,69 | 18 | 13,84 | 35 | 26,92 | 33 | 25,38 | 7 | 5,38 | 8 | 6,15 |
Řehlovice | 28 | 4,38 | 60 | 9,40 | 243 | 38,08 | 87 | 13,63 | 52 | 8,15 | 71 | 11,12 |
Stebno | 9 | 3,96 | 27 | 11,89 | 103 | 45,37 | 37 | 16,29 | 19 | 8,37 | 11 | 4,84 |
Tašov | 15 | 20,27 | 3 | 4,05 | 35 | 47,29 | 9 | 12,16 | 4 | 5,40 | 5 | 6,75 |
Telnice | 9 | 2,38 | 35 | 9,25 | 162 | 42,85 | 67 | 17,72 | 34 | 8,99 | 19 | 5,02 |
Tisá | 20 | 3,87 | 42 | 8,13 | 125 | 24,22 | 51 | 9,88 | 63 | 12,20 | 101 | 19,57 |
Trmice | 77 | 8,35 | 96 | 10,41 | 299 | 32,42 | 143 | 15,50 | 59 | 6,39 | 47 | 5,09 |
Ústí n/L | 2372 | 6,32 | 3276 | 8,73 | 13646 | 36,37 | 4540 | 12,10 | 3577 | 9,53 | 3485 | 9,28 |
V. Březno | 57 | 5,20 | 65 | 5,93 | 462 | 42,19 | 151 | 13,78 | 70 | 6,39 | 117 | 10,68 |
V. Chvojno | 11 | 2,71 | 48 | 11,85 | 128 | 31,60 | 69 | 17,03 | 31 | 7,65 | 44 | 10,86 |
Zubrnice | 11 | 8,02 | 23 | 16,78 | 39 | 28,46 | 13 | 9,48 | 11 | 8,02 | 16 | 11,67 |
Volební priority
1
Za poctivou práci spravedlivá odměna. Minimální mzda na 50 % průměrné mzdy a omezení odlivu zisků do zahraničí.
2
Bydlení jako lidské právo. Podpora obecní a družstevní výstavby a nízkonákladového bydlení.
3
Pravidelná valorizace důchodů podle skutečných základních potřeb seniorů.
4
Jedna státní zdravotní pojišťovna. Špičková lékařská péče všem, více peněz na léčbu a platy zdravotníků.
5
Kvalitní vzdělání dostupné podle schopností a potřeb pracovního trhu. Vyšší sociální a prospěchová stipendia. Ne inkluzi za každou cenu.
6
Stejně kvalitní potraviny jako za hranicemi. Obnova norem pro výrobu potravin a posílení naší soběstačnosti.
7
Svobodná kultura i sport dostupné všem. Nesmí být jen byznysem pro vyvolené.
8
Voda, nerostné zdroje i výnosy z nich musí patřit všem. Páteřní síť energetiky, dopravy aj. strategických odvětví do veřejného vlastnictví.
9
Inventura prodeje státního majetku a nepromlčitelnost privatizačních podvodů. U majetku nad běžnou úroveň trvat na prokázání zdrojů.
10
Bezpečí doma i na ulici. Funkční a akceschopné bezpečnostní sbory.
11
Řešit příčiny migrační krize. Odmítnutí vnucovaných kvót na přerozdělování běženců.
12
Záruky míru ve světě. Konec zahraničním misím v cizím zájmu, politice zbrojení, válek a provokací.
13
Ne nehoráznému daru církvím, lživě nazývaný restitucemi, přinejmenším zdanit a urychlit odluku církví od státu.
14
Méně byrokracie, více demokracie a suverenity, prostoru pro občanskou iniciativu a zákon o obecném referendu. V EU spolupráce rovného s rovným.
SLIBY VLÁDNÍ KOALICE
Zhodnocení čtyřletého období vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL
viz. vložený článek níže